众所周知,系统集成商在推动物联网产业应用落地起着承上启下的关键作用,针对行业用户复杂与多样化的应用需求,整合上游产品技术方案资源,确保推动应用方案实施与最终落地。
正是看到系统集成商伙伴在物联网产业的重大能量,中国物联网产业应用联盟联合深圳市零售协会、深圳市智慧城市建设协会、浙江省物联网产业协会、山东省物联网协会、河南省物联网行业协会、湖南省物联网行业协会、陕西物联网产业联盟、中关村物联网产业联盟、成都物联网产业发展联盟、上海市物联网行业协会、北京物联网智能技术应用协会、杭州市物联网行业协会、重庆市物联网产业协会、苏州市物联网协会、青岛市物联网协会、宁波市物联网智能技术应用协会、厦门市物联网行业协会、合肥市物联网行业协会、珠海市物联网行业协会、香港物联网商会、台湾物联网协会、中国NB-IOT产业联盟、ICA联盟于今年5月6日正式发起”2019(第一届)中国物联网系统集成商百强评选”。
活动的目的旨在推动物联网技术在传统行业的应用和普及,打破传统行业对物联网技术应用的盲区,帮助行业用户更好的和物联网集成商对接合作,同时表彰推动物联网产业各应用领域落地的优秀集成商们,梳理行业应用标杆企业和案例典范。
从5月份活动发起申报到现在的2个多月时间里,组委会收到了近150家来自物联网各应用领域的系统集成商企业的申报材料。杭州中芯微电子有限公司经过组委会资料审核,及专家评委团对我公司的技术研发实力、年度营收及市场品牌推广、落地应用案例等多方面企业实力的综合评估,最终入榜中国物联网系统集成50强名单。
详细获奖企业名单如下:(以下企业按首字母排序)
编号 | 企业 |
1 | 安徽云森物联网科技有限公司 |
2 | 北京博大光通物联科技股份有限公司 |
3 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
4 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
5 | 北京国金源富科技有限公司 |
6 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
7 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 |
8 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 |
9 | 河南继元智能科技股份有限公司 |
10 | 河南兵峰电子科技有限公司 |
11 | 航天信息股份有限公司 |
12 | 航天云网科技发展有限责任公司 |
13 | 杭州中芯微电子有限公司 |
14 | 江苏南大五维电子科技有限公司 |
15 | 南威软件股份有限公司 |
16 | 日海智能科技股份有限公司 |
17 | 软通智慧科技有限公司 |
18 | 思创医惠科技股份有限公司 |
19 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
20 | 上海零零智能科技有限公司 |
21 | 上海欧孚通信技术有限公司 |
22 | 上海一芯智能科技有限公司 |
23 | 上海真灼科技股份有限公司 |
24 | 深圳市安冠科技有限公司 |
25 | 深圳市宏电技术股份有限公司 |
26 | 深圳市航天华拓科技有限公司 |
27 | 深圳市华士精成科技有限公司 |
28 | 深圳市几米物联有限公司 |
29 | 深圳市精优达科技有限公司 |
30 | 深圳力维智联技术有限公司 |
31 | 苏州千视通视觉科技股份有限公司 |
32 | 深圳市润安科技发展有限公司 |
33 | 深圳市同洲电子股份有限公司 |
34 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 |
35 | 深圳市唯传科技有限公司 |
36 | 深圳市万全智能技术有限公司 |
37 | 深圳市信锐网科技术有限公司 |
38 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 |
39 | 深圳中兴网信科技有限公司 |
40 | 深圳中集智能科技有限公司 |
41 | 深圳中琛源科技股份有限公司 |
42 | 沈阳中科奥维科技股份有限公司 |
43 | 特斯联(北京)科技有限公司 |
44 | 武汉菲奥达物联科技有限公司 |
45 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 |
46 | 无锡品冠物联科技有限公司 |
47 | 厦门信达物联科技有限公司 |
48 | 浙江方大智控科技有限公司 |
49 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 |
50 | 浙江大云物联科技有限公司 |
中芯微将于2019年7月31日在“2019中国国际物联网与智慧中国高峰论坛”现场进行颁奖典礼,届时评选组委会专家团领导将对获奖企业进行现场颁奖。